Sää kohteessa Durban
Rain (light rain)
26 °C
Kosteus: 78% Paine: 1013 hPa Tuuli: 4 km/h S
Ajankohtainen sääennuste paikalle Durban
| Time | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | light rain |
light rain |
light rain |
| Temperature | 26 °C | 25 °C | 24 °C |
| Wind Speed | 4 km/h | 4 km/h | 7 km/h |
| Wind Direction | S | SW | S |
| Humidity | 78% | 83% | 88% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | light rain |
light rain |
light rain |
overcast clouds |
overcast clouds |
light rain |
heavy intensity rain |
moderate rain |
| Temperature | 21 °C | 21 °C | 22 °C | 23 °C | 24 °C | 24 °C | 22 °C | 22 °C |
| Wind Speed | 6 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | S | S | NE | NE | NE | NE | S | NE |
| Humidity | 92% | 87% | 84% | 81% | 80% | 90% | 97% | 97% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | light rain |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
| Temperature | 22 °C | 22 °C | 26 °C | 28 °C | 24 °C | 23 °C | 21 °C | 21 °C |
| Wind Speed | 4 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 8 km/h | 9 km/h |
| Wind Direction | N | N | N | SE | S | SW | S | SW |
| Humidity | 93% | 93% | 82% | 72% | 82% | 79% | 84% | 82% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
| Temperature | 20 °C | 20 °C | 21 °C | 20 °C | 21 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C |
| Wind Speed | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | SW | SW | S | S | SE | SE | E | NE |
| Humidity | 81% | 81% | 77% | 76% | 73% | 74% | 74% | 76% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | light rain |
broken clouds |
scattered clouds |
few clouds |
scattered clouds |
overcast clouds |
light rain |
overcast clouds |
| Temperature | 19 °C | 19 °C | 22 °C | 23 °C | 23 °C | 22 °C | 22 °C | 21 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h |
| Wind Direction | N | N | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
| Humidity | 79% | 83% | 72% | 71% | 74% | 77% | 79% | 80% |
light rain
few clouds
overcast clouds