Vær i Durban
Clouds (few clouds)
19 °C
Luftfuktighet: 77% Trykk: 1026 hPa Vind: 4 km/t N
Nåværende Værvarsel for Durban
| Time | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | few clouds |
scattered clouds |
broken clouds |
broken clouds |
broken clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 19 °C | 19 °C | 22 °C | 24 °C | 23 °C | 22 °C | 21 °C |
| Wind Speed | 4 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 6 km/h |
| Wind Direction | N | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
| Humidity | 77% | 75% | 68% | 69% | 76% | 77% | 80% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
broken clouds |
scattered clouds |
| Temperature | 21 °C | 21 °C | 26 °C | 29 °C | 28 °C | 24 °C | 23 °C | 22 °C |
| Wind Speed | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 8 km/h |
| Wind Direction | NE | N | NE | E | SE | S | SW | SW |
| Humidity | 78% | 74% | 62% | 60% | 65% | 79% | 83% | 76% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | scattered clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
broken clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 21 °C | 20 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 21 °C | 21 °C | 20 °C |
| Wind Speed | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | SW | SW | S | S | SE | S | S | S |
| Humidity | 79% | 78% | 73% | 68% | 69% | 71% | 74% | 75% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
| Temperature | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
| Wind Direction | S | S | S | S | S | S | SW | SW |
| Humidity | 75% | 76% | 82% | 85% | 86% | 84% | 82% | 77% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
overcast clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 18 °C | 18 °C | 20 °C | 21 °C | 21 °C | 20 °C | 20 °C | 19 °C |
| Wind Speed | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
| Wind Direction | SW | SW | SW | SE | SE | E | E | NE |
| Humidity | 81% | 84% | 73% | 74% | 73% | 72% | 72% | 74% |
scattered clouds
broken clouds
scattered clouds
light rain